Attribut | Valeur |
---|---|
Durée de vie | ≥ 1,000000 fois |
Les biens immobiliers | Fabrique |
Humidité | 90% à 95%, 240 heures |
Caractéristique | G+G, G+F, G+P |
Résistant à la poussière | - Oui, oui. |
DSE | Anti-statique |
Circuit électrique | Circuit et broches de câbles flexibles |
Application du projet | Produits électriques |
Avec une durée de vie de plus de 1,000Cette carte de commande à membrane est conçue pour durer, offrant des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.Il offre un contrôle précis et une durabilité exceptionnelle..
Le panneau est doté d'un design élégant et ergonomique avec un fonctionnement intuitif et une maintenance facile.la construction robuste résiste à des conditions difficiles.
Qu'il s'agisse de moderniser les systèmes existants ou de mettre en œuvre de nouvelles technologies, ce panneau de commande à membrane offre une solution rentable compatible avec divers équipements industriels et produits électriques.
Paramètre | Spécification |
---|---|
Application du projet | Produits électriques |
Méthode de détection | Testeur d'ordinateur |
Résistance chimique | - Oui, oui. |
Protection contre la DSE | Anti-statique |
Type de circuit | Circuit et broches de câbles flexibles |
Personnalisation | - Oui, oui. |
Résistance à la température | - Oui, oui. |
Options de fonctionnalités | G+G, G+F, G+P |
Durée de vie opérationnelle | ≥ 1,000, 000 Cycles |
Ce panneau de commande à membrane excelle dans divers environnements industriels grâce à sa combinaison de durabilité et de fonctionnalités avancées:
Idéal pour l'automatisation industrielle, l'équipement médical, l'électronique grand public et d'autres applications nécessitant des interfaces de contrôle de membrane fiables.